廣東仲元中學第二校區校園文化景觀提升設施采購項目(二)(二次)結果公告
時間:2025-12-30 15:26:06 點擊:次
一、項目編號:GHCZ25715Z
二、項目名稱:廣東仲元中學第二校區校園文化景觀提升設施采購項目(二)(二次)
三、采購結果
合同包1(廣東仲元中學第二校區校園文化景觀提升設施采購項目(二)(二次)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東正德堂文化策劃有限公司 | 廣州市番禺區市橋街環城西路270號二層219房A21 | 3,611,606.80元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東仲元中學第二校區校園文化景觀提升設施采購項目(二)(二次)):
貨物類(廣東正德堂文化策劃有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他文創衍生品 | 校史館校史展示版塊及配套設備 | 滿鑫、馨豪、冠隆 | 規格:仿古瓦筒規格:≥ 長1000mm×寬521mm,不少于47組;≥長810×寬134mm×厚120mm;≥長3000mm×高100mm等 | 1.0000(項) | 476,749.0000 | 476,749.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 校史館大堂文化設施升級版塊 | 江雷、冠隆、滿鑫 | 燈具凈寬凈高≥長2000mm×寬100mm,整體凈高≥2100mm,金屬吸頂盤≥直徑100mm×80mm,金屬受力吊鏈≥長2500mm×寬20mm,≥長 300mm×高1200mm等 | 1.0000(項) | 520,687.0000 | 520,687.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 校園指示系統類 | 滿鑫、冠隆 | 規格:≥長400mm×寬400mm×高25mm;≥長640mm×寬640mm×高50mm;≥長1750mm×寬2150mm×高50mm等 | 1.0000(項) | 81,865.0000 | 81,865.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 運動場標語文化版塊 | 滿鑫、冠隆 | 規格:≥長1400mm×寬1400mm;≥長1800mm×寬1700mm;≥長2400mm×寬1750mm;≥長2300mm×1500mm;長1200mm×寬2200mm等 | 1.0000(項) | 84,214.0000 | 84,214.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 初中教學樓、高三教學樓、電教藝術樓一樓、宿舍樓、行政樓、校道宣傳畫版塊 | 冠隆、馨豪、滿鑫 | 規格:≥長1390mm×寬770mm;≥長620mm×寬520mm;≥直徑40mm;60mm;80mm;100mm;35mm;共120個(具體每個尺寸的數量以采購人實際通知為準)等 | 1.0000(項) | 143,464.0000 | 143,464.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 初中教學樓“廣東仲元中學發展史線雕壁畫” | 冠隆、滿鑫 | 規格:≥長2670mm×高3700mm×厚150mm;≥長1800mm×高3700mm×厚150mm;≥長1800mm×高3700mm×厚150mm等 | 1.0000(項) | 72,574.0000 | 72,574.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 仲元樓會議室“師德”文化宣傳版塊 | 馨豪、滿鑫、冠隆 | 規格:≥長43524mm×高2750mm;≥長410mm×高2750mm×9個+≥長1550mm×高740mm×5個+≥長975mm×高2750mm;≥長3000mm×高80mm等 | 1.0000(項) | 111,264.0000 | 111,264.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 仲元樓大堂水景觀氛圍設備版塊 | 馨豪、滿鑫 | 規格:≥長11700×寬2140mm×高450mm;①大理石飾面:≥長11700×寬2140mm+(長11700+寬2140mm)×2×高450mm+(長11700+寬2140mm)×2×高150mm;不低于41.64m2;②邊框內做凹槽暗藏LED燈管:(不低于長11700+寬2140mm)×2條,不低于28000mm等 | 1.0000(項) | 105,095.0000 | 105,095.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 仲元樓校園文化宣傳畫 | 冠隆 | 規格:≥長580mm×寬780mm;≥長2800mm×寬1420mm;≥長850mm×寬850mm;≥長1840mm×寬1223mm;≥長2440mm×寬1200mm; | 1.0000(項) | 58,601.0000 | 58,601.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 科技樓四至八樓走廊學科氛圍布置版塊 | 冠隆 | 規格:①弧形展板:≥長5500mm×寬800mm,②花朵形展板≥長550mm×寬600mm×4套,③長方形展板:≥長550mm×寬1100mm×4套,④立體字:≥長150mm×寬150mm×7個,⑤齒輪:≥直徑350mm--100mm,不少于14個等 | 1.0000(項) | 191,297.0000 | 191,297.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 科技樓鄧仲元史跡宣傳版塊 | 冠隆、滿鑫 | 規格:≥長1 8 0 0 m m ×寬2 8 0 0 m m ; ≥長1 4 0 0 m m ×寬 1 8 0 m m ;①仿青磚 :≥長9 0 0 m m ×寬 2 8 8 0 m m ;②立體 字:≥長1 5 0 m m × 寬1 5 0 m m ×1 4 個 ;③圓形展板:≥長6 0 0 m m ×寬6 0 0 m m 等 | 1.0000(項) | 75,593.0000 | 75,593.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 親仁樓課室文化宣傳版塊 | 冠隆、滿 鑫 | 規格:≥長1200mm×寬1200mm;≥長3930mm×1460mm;≥長3440mm×寬1100mm;≥長3500mm×寬1100mm;≥長3450mm×寬1100mm;≥長3430mm×寬1100mm等 | 1.0000(項) | 121,441.0000 | 121,441.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 仲元樓黨群展館宣傳氛圍版塊 | 冠隆、江雷 | 規格:≥長99000mm×寬400mm ;≥直徑70mm; | 1.0000(項) | 54,390.0000 | 54,390.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 向美樓、愛智樓、尚勇樓、實驗樓樓梯間文化宣傳版塊 | 冠隆 | 規格:≥長8 0 0 m m ×寬8 0 0 m m ;≥長 5 0 0 m m ×寬4 0 0 m m ;①云線:≥長1 7 0 0 m m ×寬2 8 0 m m ;≥長8 3 0 m m ×寬1 3 0 m m ;≥長 3 8 0 m m ×寬1 4 0 m m ;②小鳥:≥長2 9 0 m m ×寬2 9 m m ×3 個;③立體字:≥ 長2 5 0 m m ×寬2 3 0 m m ×4 個等 | 1.0000(項) | 442,976.0000 | 442,976.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 實驗樓、尚勇樓、向美樓、愛智樓一樓文化宣傳版塊 | 馨豪、冠 隆、滿鑫 | 規格:①彩色碳晶板: ≥長9 6 0 m m ×高3 0 0 0 m m ;②修邊線 :≥長9 6 0 m m ×寬 1 0 0 m m ; ③線條 :≥長3 0 0 0 m m × 3 條;④校徽:≥直徑 2 6 0 m m ; ⑤立體 字:≥長1 5 0 m m × 寬1 5 0 m m ×8 個等 | 1.0000(項) | 300,240.0000 | 300,240.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 藝術樓明德報告廳外墻藝術版塊布置 | 滿鑫 | 規格:①弧形:≥長4700mm×寬660mm;≥長15400mm×寬2000mm;②長城剪影:≥長10000mm×寬1200mm;③圓形:≥直徑800mm×2個;直徑≥600mm×1個;直徑≥400mm×2個; ④天安門城樓剪影:≥長4000mm×寬1600mm;⑤雙層不銹鋼字:≥長400mm×寬600mm×17套;⑥創作玻璃樹脂纖維鑄造,立體造型的彩色木棉花。⑦規格:≥長280mm×寬270mm×高200mm; | 1.0000(項) | 225,881.8000 | 225,881.8000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 藝術樓美術展板配套設施 | 馨豪、滿鑫 | 規格:≥長7200×寬400mm;≥長50mm×寬30mm;≥長5700mm×1個;≥長7830mm×1個;≥長5630mm×1個;≥長5980mm×1個等 | 1.0000(項) | 5,937.0000 | 5,937.0000 |
1-1 | 其他文創衍生品 | 格物報告廳二層外廳——“君子”文化空間版塊 | 滿鑫、冠 隆、馨豪、江雷 | 規格:①≥長2 2 0 0 0 m m ×1 0 條;≥長 1 3 6 0 0 m m ×1 5 條;≥長9 0 0 0 m m ×2 2 條;≥長8 7 0 0 m m ×8 2 條;≥長 6 8 5 0 m m ×1 0 4 條;≥長3 0 0 0 m m ×寬3 0 0 0 m m 等 | 1.0000(項) | 300,772.0000 | 300,772.0000 |
1-2 | 其他文創衍生品 | 廣東仲元中學發展史線雕壁畫 | 馨豪 | ≥長9500mm×寬1850mm×厚60mm | 2.0000(組) | 119,283.0000 | 238,566.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃俊夫、易曉群、黃琳、唐小玲、王曉軍
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 以采購預算金額為計算基數,按差額定率累進法計算:采購預算(100萬以下):1.50%,采購預算(100萬-500萬):1.10%,采購預算(500萬-1000萬):0.80%,預算(1000萬-5000萬):0.50%,采購預算(5000萬-10000萬):0.25%,采購預算(10000萬-100000萬):0.05%,采購預算(100000萬以上):0.01%。招標代理服務費由中標人一次性向采購代理機構交納。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東仲元中學第二校區校園文化景觀提升設施采購項目(二)(二次) | 4.535918 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東仲元中學第二校區校園文化景觀提升設施采購項目(二)(二次)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東正德堂文化策劃有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 10.00 | 4.56 | 29.88 | 94.24 | 1 | 1 |
廣州市欖核建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 9.00 | 4.67 | 29.71 | 82.38 | 2 | 2 |
廣州市盛州建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 9.00 | 4.67 | 29.10 | 80.57 | 3 | |
廣州市遠想智能裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 3.00 | 4.54 | 30.00 | 77.14 | 4 | |
合肥雅諾兒供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 2.00 | 4.54 | 28.71 | 55.65 | 5 | |
中山市韋威節能環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 2.00 | 4.54 | 28.71 | 35.25 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東仲元中學
地 址:廣州市番禺區市橋西涌大街2號
聯系方式:020-84827883
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州國宏采購咨詢有限公司
地 址:廣州市番禺區德信路291號二樓
聯系方式:020-39128809
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳小姐
電 話:020-39128809
廣州國宏采購咨詢有限公司
2025年12月30日
